某公司内部企业定额

发表于2004-09-04     2951人浏览     2人跟帖     总热度:193  

CHAKIY开发股份有限公司
内部劳务指导价

二○○四年四月
一、 清包工类
二、 包工包料类
三、 费率类
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

编 制 说 明
一、 本内部劳务指导价分为清包工类、费率类及包工包料类。
二、 编制依据及说明如下:
1、根据《1998年安徽省建筑工程定额》、《2000年安徽省建筑工程定额》、 《1999年安徽省装饰工程定额》、《2003年安徽省补充定额》、《2000年安徽省市政工程工程定额》、《84版安徽水利工程定额》、《1992公路工程定额》及公司近两年内部劳务招标价格进行编制。
2、根据正常施工条件及常规施工情况进行编制。
3、砼为自拌砼计价是,材料单价计价:3.25水泥340元/T,普通粘土砖0.2元/块,240*180*115多孔砖0.90元/块,240*115*90多孔砖 0.5元/块,中(粗)砂28元/T,碎石28元/T,钢筋φ10以内2900元/T,钢筋φ10以上2850元/T。实际使用过程有差异的根据调查价进行调整。
三、 编写人员:高祥光 青春女孩
顾 问:lzr
审 核:chakiy
批 准:工程管理公司
注:以上所列名单,都是筑龙会员
由于水平所限及时间关系,内部劳务指导价不能涵盖公司所有的专业范围,使用过程中也会存在地区、行业、规模、水平的差异,请据此做好参考,我们将在今后的工作中不断完善与修改,敬请提出宝贵意见!
工程管理公司
二○○四年七月十日

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

一、基础工程
项目编码 项目名称 "单
位" 单价(元) 工作内容及要求
小计 人工费 材料费 机械费 "人工
工日" "
所含材料
消耗量"
1-1 人工挖孔桩孔径1000内,挖深15M内 M3 113.44 90.44 3 20 3.8 安全设施及照明费 "挖土、坑内照明、抽水,
成孔、运土至50M外堆放"
1-2 人工挖孔桩孔径1400内,挖深15M内 M3 105.70 82.70 3 20 3.5 安全设施及照明费 "挖土、坑内照明、抽水,
成孔、运土至50M外堆放"
1-3 人工挖孔桩孔径1800内,挖深15M内 M3 100.52 77.52 3 20 3.2 安全设施及照明费 "挖土、坑内照明、抽水,
成孔、运土至50M外堆放"
1-4 人工挖孔桩孔径1800外,挖深15M内 M3 100.52 77.52 3 20 3 安全设施及照明费 "挖土、坑内照明、抽水,
成孔、运土至50M外堆放"
1-5 人工挖孔桩孔径1000内,挖深每增5M M3 18.09 18.09 0 0 0.7 安全设施及照明费 "挖土、坑内照明、抽水,
成孔、运土至50M外堆放"
1-6 人工挖孔桩孔径1400内,挖深每增5M M3 15.50 15.50 0 0 0.6 安全设施及照明费 "挖土、坑内照明、抽水,
成孔、运土至50M外堆放"
1-7 人工挖孔桩孔径1800内,挖深每增5M内 M3 12.92 12.92 0 0 0.5 安全设施及照明费 "挖土、坑内照明、抽水,
成孔、运土至50M外堆放"
1-8 人工挖孔桩孔径1800外,挖深每增5M M3 10.34 10.34 0 0 0.4 安全设施及照明费 "挖土、坑内照明、抽水,
成孔、运土至50M外堆放"
1-9 人工挖孔桩砖护壁 M3 298.36 103.36 155 40 4 普通粘土砖0.625干块,M5水泥砂浆0.22m3(425#) "坑内照明、抽水,调运
砂浆、运砖、砌筑"
1-10 "人工挖孔桩砼
护壁C30" M3 415.84 129.20 236.64 50 5 C25砼1.03M3 坑内照明、抽水,立模、砼搅拌、运输、浇筑、振实
1-11 "人工挖孔桩桩蕊
砼C30" M3 301.00 31.00 220 50 1.2 C20砼1.03M3 坑内照明、抽水,立模、砼搅拌、运输、浇筑、振实
1-13 钢筋笼制作 T 3206.73 237.73 2963 6 9.2 Ф10内0.111tФ10上0.919t 钢筋笼制作、场内运输
1-16 "打预制钢筋砼方桩
12M以内" M3 594.49 36.18 228.31 330 1.4 "C30 1.031M3
方桩" 履带式柴油打桩机
1-17 "打预制钢筋砼方桩
18M以内" M3 584.15 25.84 228.31 330 1 "C30 1.031M3
方桩" 履带式柴油打桩机
1-18 "打钢板桩
桩长10M内" T 4459.60 64.6 4042 353 2.5 钢板桩1.0t "准备机具、就位,捆桩、
吊桩就位、安卸桩帽、
校正、压桩"
1-19 "拔钢板桩
桩长10M内" T 211.05 46.51 3.54 161 1.8 钢板桩1.1t "准备机具、就位,捆桩、
吊桩就位、安卸桩帽、
校正、拔桩"
1-20 深层水泥搅拌桩 M3 220.50 15.50 75 130 0.6 "水泥
219.2kg" 准备机具、就位,钻进、制浆、输送、灌注、搅拌水泥浆、记录、挖排污沟池
1-21 深层泥浆搅拌桩 M3 145.50 15.50 0 130 0.6 "水泥
219.3kg" 准备机具、就位,钻进、制浆、输送、灌注、搅拌水泥浆、记录、挖排污沟池
1-22 砼灌注桩 M 501.36 51.68 329.68 120 2 "C30 水下砼
1.2M3" "安拆导管及漏斗,砼配料
拌和、运输及下水灌注"
1-23 井点降水φ30CM M 360.00 110.00 230 20 4.26 含滤料等 准备机具、就位,成孔、配制滤料,放置滤料等
1-24 高压摆喷防渗墙 M2 98.00 39.00 44 15 1.5 0.105M3C15砼,锚管、钢筋0.04T 修整边坡,准备机具、就位,锚管、布筋 ,喷射砼
1-25 土钉墙边坡支护 M2 135.00 52.00 68 15 2 0.105M3C20砼,锚管、钢筋0.08T 修整边坡,准备机具、就位,锚管、布筋 ,喷射砼
1-26 2:8灰土垫层 M3 34.48 7.00 25.48 2 0.27 生石灰196KG 拌和、运输、回填、铺平、夯实
1-27 3:7灰土垫层 M3 47.22 7.00 38.22 2 0.27 生石灰294KG 拌和、运输、回填、铺平、夯实
1-28 砂垫层 M3 52.54 7.00 43.54 2 0.27 1.555T砂 平整场地、材料场内运输、铺平、夯实
1-29 碎石垫层 M3 53.46 7.00 44.46 2 0.27 1.588T碎石 平整场地、材料场内运输、铺平、夯实
1-30 粉煤灰垫层 M3 37.47 7.00 28.47 2 0.27 0.949M3粉煤灰 平整场地、材料场内运输、铺平、夯实

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

二、砌筑工程
项目编码 项目名称 "单
位" 单价(元) 工作内容及要求
小计 人工费 材料费 机械费 "人工
工日" "
所含材料消耗量"
2-1 M5水泥砂浆砖基础 m3 151.42 40 109.72 1.7 1.55 32.5MP水泥0.05T细砂0.37T粘土红砖524块(204*115*53)、水0.07T 调运砂浆、铺砂浆、运砖、清理基槽坑、砌砖等(含砌筑脚手)
2-2 M5混合砂浆实心砖墙体 m3 158.22 45 111.72 1.5 1.74 32.5MP水泥0.038T细砂0.35T石灰膏0.043T粘土红砖538块水0.07T 调运砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖等(含砌筑脚手)
2-3 M5混合砂浆空心砖墙体240*115*90、墙厚115MM m3 271.75 52 218.05 1.7 0.08 32.5MP水泥0.025T细砂0.23T石灰膏0.03T多孔砖35块(240*115*90)水0.07T 调运砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖等(含砌筑脚手)
2-4 M5混合砂浆空心砖墙体240*180*115、墙厚180毫米 m3 244.33 52 191.33 1 2.01 32.5MP水泥0.021T细砂0.2T石灰膏0.024T多孔砖180块(240*180*115)水0.07T 调运砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖等(含砌筑脚手)
2-5 M5混合砂浆空心砖墙体240*180*115、墙厚240毫米 m3 227.55 52 174.55 1 2.01 32.5MP水泥0.021T细砂0.2T石灰膏0.024T多孔砖136块(240*180*115) 调运砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖等(含砌筑脚手)
2-6 M5混合砂浆砖柱 m3 179.89 65 113.19 1.7 2.52 32.5MP水泥0.036T细砂0.34T石灰膏0.041T粘土红砖552块、水0.07T 调运砂浆、铺砂浆、运砖、包括安装铁件等(含砌筑脚手)
2-7 砖砌台阶 10m2 338.52 90 244.52 4 3.48 普通粘土砖1192块、M5水泥砂浆0.55M3,水0.23T 调运砂浆、砌砖、清理等(含砌筑脚手)
2-8 墙基防潮层 100m2 748.28 297.5 438.78 12 11.51 防水粉55kg、水泥砂浆2.02M3、水3.8T 调运砂浆、铺浆等
2-9 M5水泥砂浆浆砌石 m3 104 39 63 2 1.32 32.5MP水泥0.037T,细砂0.61T、毛石1.05M3、水0.07T 运石、调运、铺砂浆、砌石等(含砌筑脚手)
2-10 干砌石 m3 80 32 42 6 3.1 毛石1.1M3 运石、砌石包括勾缝等(含砌筑脚手)
2-11 抛石 m3 54 11 37 6 0.43 毛石1.0M3 运石、抛石

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

三、砼工程
项目编码 项目名称 "单
位" 单价(元) "工作内容
及要求" 备注
小计 人工费 材料费 机械费 "人工
工日" "
所含材料消耗量"
3-1 砼垫层C10 m3 170.77 24 138.77 8 0.93 32.5MP水泥0.234T中砂0.853T、40mm碎石1.226T、水0.18T、铺材费1元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-2 砼基础C20 m3 199.07 26 161.07 12 1.01 32.5MP水泥0.338T中砂0.629T、40mm碎石1.338T、水0.18T、铺材费1元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-3 C20毛石砼基础 m3 153.08 26 117.08 10 1.01 碎石粒径40C2010.15M3、毛石砼4.22T、草袋等铺材费0.97 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、毛石运输、摆放等普通毛石不超过20%
3-4 C20砼满堂基础 m3 201.37 28 161.37 12 1.08 32.5MP水泥0.338T中砂0.629T、40mm碎石1.338T、水0.18T、铺材费1.3元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-5 C20砼柱 m3 201.87 35 158.87 8 1.35 32.5MP水泥0.337T中砂0.626T、40mm碎石1.278T、水0.18T、铺材费1元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等,1:2砂浆接头灌浆
3-6 C20砼基础梁 m3 201.99 30 163.99 8 1.16 32.5MP水泥0.347T中砂0.645T、40mm碎石1.309T、水0.183T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-7 C20砼墙 m3 206.99 35 163.99 8 1.35 32.5MP水泥0.347T中砂0.645T、40mm碎石1.309T、水0.183T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-8 C20砼单梁、连续梁、挑梁、框架梁、异型梁 m3 203.99 32 163.99 8 1.24 32.5MP水泥0.347T中砂0.645T、40mm碎石1.309T、水0.183T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-9 C20砼圈梁、过梁、弧性梁、拱型梁 m3 216.99 45 163.99 8 1.74 32.5MP水泥0.347T中砂0.645T、40mm碎石1.309T、水0.183T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-10 C20砼有梁板、平板、拱型板 m3 202.49 30 164.49 8 1.16 32.5MP水泥0.347T中砂0.645T、40mm碎石1.309T、水0.183T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-11 C20砼直行楼梯 m2 68.13 21 44.13 3 1.2 32.5MP水泥0.097T中砂0.176T、40mm碎石0.313T、水0.05T、铺材费0.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-12 C20弧型楼梯 m2 50.13 17.5 30.63 2 0.68 现浇C20砼(32.5MP水泥粒径20)0.178M3、水泥2.24T草袋2.31M2 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-13 砼道路C20砼面层 M3 195.07 26 161.07 8 1.01 32.5MP水泥0.338T中砂0.629T、40mm碎石1.338T、水0.18T、铺材费1元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-14 砼路侧边石120×350 M 20 6 12 2 0.23 侧石1.01M,水泥砂浆0.02M3 挖沟槽、拌运砂浆、砌石、勾缝、平整
3-15 桥面铺装C30防水砼 M3 240.85 45 187.85 8 1.74 32.5MP水泥0.448T中砂0.518T、40mm碎石1.331T、水0.188T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-16 搭板护栏C30 M3 254.85 55 187.85 12 2.13 32.5MP水泥0.448T中砂0.518T、40mm碎石1.331T、水0.188T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-17 台帽、侧墙砼C30 M3 282.85 75 187.85 20 2.9 32.5MP水泥0.448T中砂0.518T、40mm碎石1.331T、水0.188T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-18 空心板C30砼 M3 270.85 75 187.85 8 2.9 32.5MP水泥0.448T中砂0.518T、40mm碎石1.331T、水0.188T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等
3-19 预制块砼C25 M3 219.89 35 176.89 8 1.35 32.5MP水泥0.4T中砂0.569T、40mm碎石1.329T、水0.187T、铺材费1.5元 材料场内运输,砼搅拌、砼运输、浇捣、养护等

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

四、模板工程
项目编码 项目名称 "单
位" 单价(元) "工作内容
及要求" 备注
小计 人工费 材料费 机械费 "人工
工日" "
所含材料消耗量"
4-1 工民建工程模板 m2 28 14 12 2 0.54 施工机具准备、模板加工、场内转运,制作安装、校正加固,对拉螺杆安装,脚手架搭设,自身施工工作面临边防护、周转材料的租赁、运输,施工过程中的看管及归还
4-2 水利、交通工程模板 m2 32 18 12 2 0.7 施工机具准备、模板加工、场内转运,制作安装、校正加固,对拉螺杆安装,脚手架搭设,自身施工工作面临边防护、周转材料的租赁、运输,施工过程中的看管及归还
4-3 工民建工程零星模板 m2 38 24 12 2 0.93 施工机具准备、模板加工、场内转运,制作安装、校正加固,对拉螺杆安装,脚手架搭设,自身施工工作面临边防护、周转材料的租赁、运输,施工过程中的看管及归还
4-4 水利、交通工程零星模板 m2 38 24 12 2 0.93 施工机具准备、模板加工、场内转运,制作安装、校正加固,对拉螺杆安装,脚手架搭设,自身施工工作面临边防护、周转材料的租赁、运输,施工过程中的看管及归还

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

五、脚手架工程
项目编码 项目名称 "单
位" 单价(元) "工作内容
及要求" 备注
小计 人工费 材料费 机械费 "人工
工日" "
所含材料消耗量"
5-1 工具脚手架 m2 3 2 1 0 0.077 所需木料 场内外材料运输、平土、挖坑、绑扎、搭、拆、堆放、围护等全过程
5-2 外脚手架 m2 18 6 12 0 0.23 钢管、扣件的租赁及所需辅材 场内外材料运输、平土、挖坑、绑扎、搭、拆、堆放、围护等全过程 单价与工期长短有关
5-3 排架 m2 12 5 7 0 0.19 钢管、扣件的租赁及所需辅材 场内外材料运输、平土、挖坑、绑扎、搭、拆、堆放、围护等全过程 单价与工期长短有关
5-4 防护棚(双层) m2 23 7 16 0 0.27 钢管、扣件的租赁及所需辅材 场内外材料运输、平土、挖坑、绑扎、搭、拆、堆放、围护等全过程 单价与工期长短有关
5-5 满堂脚手架 m2 10 6 4 0 0.23 钢管、扣件的租赁及所需辅材 场内外材料运输、绑扎、搭、拆、堆放、围护等全过程 单价与工期长短有关
5-6 支模脚手架 m2 8 4 4 0 0.15 钢管、扣件的租赁及所需辅材 场内外材料运输、绑扎、搭、拆、堆放、围护等全过程 单价与工期长短有关

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

六、装饰工程
项目编码 项目名称 "单
位" 单价(元) "工作内容
及要求" 备注
小计 人工费 材料费 机械费 "人工
工日" "
所含材料消耗量"
6-1 塑扣板吊顶 m2 39.33 14 23.31 2.02 0.54 30*40木龙骨8.15m,塑扣板1.08m2 定位、放线、安装龙骨、刷防腐、安装天棚面层等 木龙骨为30*40方料
6-2 轻钢龙骨石膏板吊顶 m2 31.32 11.48 18.84 1 0.44 石膏板1.1m2、50系列轻钢主龙骨3.66米、50系列附龙骨1.65米 定位、放线、钻眼埋膨胀螺栓及吊筋、安装龙骨及横撑、预留孔、安装石膏板面等 龙骨为400*1000
6-3 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 m2 39.47 11.3 27.57 0.6 0.44 石膏板2.1m2、U75龙骨3.5米、U50系列巩固1.575米 定位放线、安装龙骨及面层 龙骨为400*1000
6-4 夹板面刷乳胶漆二遍(批腻子二遍及胶带纸) m2 8.81 4.07 4.74 0 0.16 乳胶漆0.28kg 清扫、批腻子、贴胶带纸、磨砂纸刷乳胶漆 好思家乳胶漆单价6.2元/kg
6-5 内墙抹灰面刷乳胶漆二遍(含批腻子二遍) m2 6.86 3.13 3.73 0 0.12 好思家乳胶漆0.2787kg 清扫、批腻子、磨砂纸刷乳胶漆 好思家乳胶漆单价6.2元/kg
6-6 外墙抹灰面刷乳胶漆二遍(含批腻子二遍)普通型 m2 15 3.13 11.87 0 0.12 外墙乳胶漆0.4kg 清扫、批腻子、磨砂纸刷乳胶漆 外墙乳胶漆单价24.68/kg
6-7 外墙抹灰面刷乳胶漆二遍(含批腻子二遍)高档型 m2 17.5 3.13 14.37 0 0.12 外墙乳胶漆0.4kg 清扫、批腻子、磨砂纸刷乳胶漆 外墙乳胶漆单价31/kg
6-8 外墙抹灰面刷乳胶漆二遍(含批腻子二遍)弹性型 m2 28 3.13 24.87 0 0.12 外墙乳胶漆0.4kg 清扫、批腻子、磨砂纸刷乳胶漆 外墙乳胶漆单价57.18/kg
6-9 墙面腻子二遍 m2 1.5 1 0.5 0 0.039 石膏粉0.09KG 清扫、批腻子
6-10 墙面抹灰面106涂料二遍 m2 2.5 1.5 1 0 0.058 106涂料0.38KG 清扫、刷106涂料
6-11 墙面抹灰面803涂料二遍 m2 2.8 1.5 1.3 0 0.058 803涂料0.36KG 清扫、刷803涂料
6-12 外墙面抹水泥砂浆 m2 17.69 12 5.19 0.5 0.46 水泥砂浆(1:2.5)0.0092M3;水泥砂浆(1:3)0.0139M3 清扫、批腻子、磨砂纸刷乳胶漆 抹灰厚度为2.2CM
6-13 外墙面抹混合砂浆 m2 16.31 12 3.81 0.5 0.46 混合砂浆(1:1:6)0.0139M3;混合砂浆(1:1:4)0.0094M3;素水泥浆0.0011M3 清扫、批腻子、磨砂纸刷乳胶漆 抹灰厚度为2.2CM
6-14 内墙面抹水泥砂浆 m2 11.69 6 5.19 0.5 0.23 水泥砂浆(1:2.5)0.0092M3;水泥砂浆(1:3)0.0139M3 清扫、批腻子、磨砂纸刷乳胶漆 抹灰厚度为2.2CM
6-14 内墙面抹混合砂浆 m2 10.31 6 3.81 0.5 0.23 混合砂浆(1:1:6)0.0139M3;混合砂浆(1:1:4)0.0094M3;素水泥浆0.0011M3 清扫、批腻子、磨砂纸刷乳胶漆 抹灰厚度为2.2CM
6-15 楼地面釉面地砖 m2 12.39 8 3.99 0.4 0.31 1:2水泥砂浆0.0051m3、1:3水泥砂浆0.0152m3 清理基层、砂浆找平、刷素水泥浆、做粘结层、贴地砖、成品清净保护 单价不含地砖材料费、地砖单价及损耗按实际计
6-16 楼梯贴釉面地砖 m2 25.63 20 5.07 0.56 0.77 1:2水泥砂浆0.0069m3、1:3水泥砂浆0.0207m3 清理基层、砂浆找平、刷素水泥浆、做粘结层、贴地砖、成品清净保护、工程量按水平投影面积计算 单价不含地砖材料费、地砖单价及损耗按实际计
6-17 楼地面贴花岗岩 m2 16.4 10.8 4.86 0.74 0.42 1:2水泥砂浆0.0121m3、1:3水泥砂浆0.0202m3 清理基层、砂浆找平、刷素水泥浆、做粘结层、贴花岗岩、成品清净保护、工程量按水平投影面积计算 单价不含花岗岩材料费、花岗岩单价及损耗按实际计
6-18 楼梯贴花岗岩 m2 34.64 25.25 8.35 1.04 0.98 1:2水泥砂浆0.0165m3、1:3水泥砂浆0.0276m3 清理基层、砂浆找平、刷素水泥浆、做粘结层、贴花岗岩、成品清净保护、工程量按水平投影面积计算 单价不含花岗岩材料费、花岗岩单价及损耗按实际计
6-19 红缸砖地坪(勾缝) m2 22.62 8 14.45 0.17 0.31 150*150红缸砖0.9148m2、1:2水泥砂浆0.0081m3、1:3水泥砂浆0.0152m3 清理基层、砂浆找平、做粘结层、贴红纲砖、勾缝、成品清净保护、
6-20 固定式双层地毯 m2 54.09 14 39.84 0.25 0.54 地毯1.03m2、弹性胶垫1.1m2、木条1.09m2 清理基层、地毯放样、裁剪、拼接钉压条、刷胶、铺贴修边、清扫地毯等
6-21 内墙贴瓷砖(200*300) m2 21.21 12 3.15 0.98 0.46 1:2水泥砂浆0.0061m3、1:3水泥砂浆0.0153m3 清理修补基层、砂浆找平、做结合层、贴瓷砖面层、擦缝清理面层 单价不含墙砖材料费、墙砖单价及损耗按实际计
6-22 墙面(裙)贴釉面砖面层 m2 25.95 21.57 3.8 0.58 0.83 1:2水泥砂浆0.0109m3、1:3水泥砂浆0.0139m3 清理修补基层、砂浆找平、做结合层、贴瓷砖面层、擦缝清理面层 45*195釉面砖、有缝、单价不含面砖材料费、面砖单价及损耗按实际计
6-23 普通胶合板门 m2 114.32 25.84 86.48 2 1.00 木材0.06175m3,胶合板2.13m2,五金及普通门锁 运料、下料、刷防腐漆、安装门框、门扇等全部操作过程
6-24 塑钢窗 m2 135 31.01 103.99 0 1.2 含窗框、5厚玻璃、五金等所有材料、配件 运料、下料、安装窗框、窗扇等全部操作过程
6-25 塑钢

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

七、其 它
项目编码 项目名称 "单
位" 单价(元) "工作内容
及要求" 备注
小计 人工费 材料费 机械费 "人工
工日" "
所含材料消耗量"
7-1 室外排水砼管(管径500,埋深1.2M) m 120.47 38.76 78.71 3 1.5 砼管101m,普通砖0.2千块、水泥0.549t,中砂2.05t,草袋7.92m2,水11m3 挖基坑、清理、做垫层、铺管、调制接口砂浆等材料、接口、养护、试水等过程,要求接口不得有渗漏现象,坡度要满足设计要求,回填等全部操作过程 φ500砼管61元/M
7-2 室外排水砼管埋深每增减10CM(管径500) m 3.08 2.58 0 0.5 0.1
7-3 砖砌明沟 m3 181.85 70 110.15 1.7 32.5mp水泥0.05t、细沙0.37t、粘土砖530块,水0.1元、其他辅材费0.4元 调运砂浆、铺砂浆、运砖、清理基槽、砌砖等
7-4 砖砌检查井(500*500*1000) 座 322.94 129.2 178.74 15 5 32.5mp水泥0.131t、中沙0.585t、粘土砖340块,钢筋0.009t、模板木材0.019m3,其他材料费5元 挖土、回填土、拌制混凝土、浇筑C10砼垫层、调运砂浆、砌检查井、内壁抹灰15厚1:2.5水泥砂浆、制安井盖等 此为砼井盖,如用铸铁井盖,上调120元
7-5 砖砌检查井(750*750*1000) 座 408.23 180.88 210.35 17 8 32.5mp水泥0.157t、中沙0.692、碎石0.61t、粘土砖383块,钢筋0.011t、模板木材0.019m3,其他材料费5元 挖土、回填土、拌制混凝土、浇筑C10砼垫层、调运砂浆、砌检查井、内壁抹灰15厚1:2.5水泥砂浆、制安井盖等 此为砼井盖,如用铸铁井盖,上调120元
7-6 砖砌雨水井(300*400*1000) 座 237.16 103.36 123.8 10 4 32.5mp水泥0.057t、中沙0.335t、碎石0.348t、粘土砖270块,钢筋0.007t、模板木材0.013m3,其他材料费5元 挖土、回填土、拌制混凝土、浇筑C10砼垫层、调运砂浆、砌雨水井、内壁抹灰15厚1:2.5水泥砂浆、制安井盖等 此为砼井盖,如用铸铁井盖,上调80元
7-7 砖砌检查井(500*500*1000)每增减10cm 座 24.46 14 9.86 0.6 32.5mp水泥0.007t,普通黏土砖38块,中砂0.036t 调运砂浆、砌砖、内壁抹灰等
7-8 砖砌检查井(750*750*1000)每增减10cm 座 32.34 17.5 13.94 0.9 32.5mp水泥0.01t,普通黏土砖54块,中砂0.049t 调运砂浆、砌砖、内壁抹灰等
7-9 砖砌雨水井(300*400*1000)每增减10cm 座 18.08 10.5 7.08 0.5 32.5mp水泥0.003t,普通黏土砖32块,中砂0.02t 调运砂浆、砌砖、内壁抹灰等
7-10 120厚GRC墙板 m2 65 25 40 0 0.97 1.05M2GRC墙板 定位放线、墙板运输,按指定要求安装
7-11 屋面SBS防水(一层聚脂胎) m2 23 1 22 0 0.04 SBS聚脂胎1.32M2 清理基层、刷胶、找平、分格嵌缝、刷附加层、做收头
7-12 屋面SBS防水(一层复合胎) m2 28 1 27 0 0.04 SBS复合胎1.32M3 清理基层、刷胶、找平、分格嵌缝、刷附加层、做收头
7-13 砖围墙 M 178 高度2.5M、370砖基础、240实心砖墙、砖压顶、M5水泥砂浆砌筑、水泥砂浆双面粉刷 挖基、砌筑、粉刷、回填、清理等全部操作过程
7-14 铁艺围墙 M 195 高度2.4M、370砖基础、下部240实心砖墙、上部为铁艺墙、M5水泥砂浆砌筑 挖基、砌筑、安装、焊接、刷防锈漆、回填、清理等全部操作过程
7-15 石棉瓦临设用房 m2 5 檐高2.2M,含木料及石棉瓦 材料运输、搭设、清理等全部操作过程 按建筑面积计
7-16 实心砖、石棉瓦顶临设用房 m2 125 檐高2.5M,240实心砖墙、木门窗、石棉瓦屋顶、水泥地坪、内外粉刷 材料运输、建设、清理等全部操作过程 按建筑面积计
7-17 实心砖、瓦片顶临设用房 m2 135 檐高2.5M,240实心砖墙、木门窗、石棉瓦屋顶、水泥地坪、内外粉刷 材料运输、建设、清理等全部操作过程 按建筑面积计
7-18 活动房 m2 125 泡沫夹芯彩板、钢门窗 搭建、清理等全部操作过程(不含基础及地坪) 按建筑面积计
7-19 彩板房 m2 258 内外墙均为75MM、顶厚100MM、门为彩板夹芯厚50MM、窗材为国风80型塑钢窗 搭建、清理等全部操作过程(不含基础及地坪) 按建筑面积计
7-20 环氧树脂植筋 根 14 4 10 0 0.15 孔径22MM内,不含钢筋费用 钻孔、配胶、注胶、植筋等全部操作过程

 发表于2004-09-04   |  只看该作者      

费 率 类 目 录
第一章 土建工程
第二章 装饰工程
第三章 安装工程

2004luck

河南  | 路桥市政

2 关注

18 粉丝

314 发帖

92 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20