2010年6月份建筑面积人工成本指标

发表于2010-07-11     2653人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-07-13 16:44:21

 发表于2010-07-11   |  显示全部楼层      

2

多层住宅(6层以下)
编码 名称 低位价~高位价 平均价 备注
02001 多层住宅(6层以下)一结构 102~131 117 机械挖土配合、基础回填土、钢筋混凝土模板、钢筋制作、绑扎、浇捣混凝土、文明施工、其他零星作业等。
02002 多层住宅(6层以下)二结构 110~133 122 机械挖土配合、基础回填土、钢筋混凝土模板、钢筋制作、绑扎、浇捣混凝土、文明施工、其他零星作业等。
02003 多层住宅(6层以下)给排水 10.7~14 12.4 给排水管道、消防系统、卫生洁具等。
02004 多层住宅(6层以下)电气设备 16.6~20.8 18.7 电气管线(包括电话线、网络线、电视信号线等)、配电箱、照明、开关、插座,电梯电气配套等。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-13 16:44:26

 发表于2010-07-11   |  显示全部楼层      

3

小高层住宅(15层以下)
编码 名称 低位价~高位价 平均价 备注
03001 小高层住宅(15层以下)一结构 123~157 140 机械挖土配合、基础回填土、钢筋混凝土模板、钢筋制作、绑扎、浇捣混凝土、文明施工、其他零星作业等。
03002 小高层住宅(15层以下)二结构 117~143 130 机械挖土配合、基础回填土、钢筋混凝土模板、钢筋制作、绑扎、浇捣混凝土、文明施工、其他零星作业等。
03003 小高层住宅(15层以下)给排水 11.2~13.8 12.5 给排水管道、消防系统、卫生洁具等。
03004 小高层住宅(15层以下)电气设备 18.6~22.7 20.7 电气管线(包括电话线、网络线、电视信号线等)、配电箱、照明、开关、插座,电梯电气配套等。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-13 16:44:29

 发表于2010-07-11   |  显示全部楼层      

4

高层住宅(15层以上)
编码 名称 低位价~高位价 走势图 备注
04001 高层住宅(15层以上)一结构 124~156 140 机械挖土配合、基础回填土、钢筋混凝土模板、钢筋制作、绑扎、浇捣混凝土、文明施工、其他零星作业等。
04002 高层住宅(15层以上)二结构 114~137 126 机械挖土配合、基础回填土、钢筋混凝土模板、钢筋制作、绑扎、浇捣混凝土、文明施工、其他零星作业等。
04003 高层住宅(15层以上)给排水 11~13.7 12.3 给排水管道、消防系统、卫生洁具等。
04004 高层住宅(15层以上)电气设备 18.7~22.3 20.5 电气管线(包括电话线、网络线、电视信号线等)、配电箱、照明、开关、插座,电梯电气配套等。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-13 16:44:32

du8550

江苏 淮安 | 工程造价

13 关注

999+ 粉丝

132 发帖

143 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20