河北省各地市公路材料单价(2006年12月)

发表于2007-01-22     1253人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-01-23 07:30:04

 发表于2007-01-22   |  只看该作者      

2

二、水泥、木材、石油沥青、汽柴油、地产材料 单位:元
材料名称及型号规格 单位 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水
二、水泥
普通水泥32.5# t 255 280 280 245 240 240 265 265 260 310 270
普通水泥42.5# t 265 305 328 290 295 285 300 300 300 330 300
矿渣水泥27.5 t 220 245 210 210 210 220 230 230 215 240 210
矿渣水泥32.5# t 225 270 220 235 235 235 245 240 240 270 250
矿渣水泥42.5# t 260 280 255 270 260 260 275 275 260 305 260
散装矿渣水泥32.5 t 215 240 200 210 210 220 220 220 210 250 210
三、木材
落松原木4―5.8mΦ20以上 m3 1150 1000 1050 950 950 1000 1000 1050 1030 1000 950
红松原木4―5.8mΦ20以上 m3 1250 1280 1400 1350 1400 1350 1350 1350 1430 1300 1400
红松原木6m以上Φ20以上 m3 1300 1380 1350 1400 1450 1500 1350 1400 1450 1400 1450
白松原木4―5.8mΦ20以上 m3 1050 1050 1050 1050 1050 1000 1200 1200 1080 1100 1100
白松原木6m以上Φ20以上 m3 1150 1180 1200 1350 1300 1250 1450 1250 1230 1200 1200
落松板材δ=4―6cm m3 1300 1280 1380 1250 1350 1100 1300 1400 1400 1400 1350
红松板材4mδ=4―6cm m3 1350 1380 1700 1500 1400 1700 1500 1450 1500 1600 1450
红松板材5―6mδ=4―6cm m3 1450 1480 1700 1600 1700 1700 1500 1500 1550 1800 1500
枕木 m3 1105 1120 1050 1250 1250 1100 1250 1250 1250 1200 1250
四、石油沥青、汽柴油
90#汽油 kg 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
0#柴油 kg 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42
重油 kg 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
90#重交通沥青 t 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2850 2750 2750 2750 2750
70#重交通沥青 t 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2850 2750 2750 2750 2750
国产改性沥青 t 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3950 3850 3850 3850 3850
进口改性沥青 t 3950 3950 3950 3950 3950 3950 4050 3950 3950 3950 3950
进口沥青 t 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2900 2800 2800 2800 2800
五、地产材料(未进行综合)
青红砖 千块 175 200 180 145 145 160 160 200 185 180 180
中粗砂 m3 23 25 26 19 16 20 25 18 - 20 -
碎石0.5―1 m3 20 23 25 25 24 21 24 25 - 24 -
碎石1―2 m3 20 23 25 25 24 21 24 25 - 24 -
碎石2―4 m3 20 23 25 25 24 21 24 25 - 24 -
机制砂 m3 46 45 无 44 45 50 50 47 - 46 -
防滑石料 m3 85 90 无 90 85 86 90 85 - 90 -
矿粉 t 110 110 110 102 100 100 110 110 - 105 -
石屑 m3 18 19 20 20 20 19 20 20 - 22 -
块石 m3 120 120 120 120 120 120 120 120 - 120 -
片石 m3 18 21 23 23 20 19 22 23 - 22 -
白灰 t 100 110 110 120 120 120 120 125 - 130 -
煤 t 400 400 310 400 400 450 400 400 400 400 400

奖励      

  • 奖励于 2007-01-23 07:30:04

 发表于2007-01-22   |  只看该作者      

3

三、其他材料 单位:元
材料名称及型号规格 单位 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水
六、其他材料
四氟板式支座 dm3 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
板式橡胶支座 dm3 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
盆式支座(3000KN) 个 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
盆式支座(4000KN) 个 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
盆式支座(5000KN) 个 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
盆式支座(7000KN) 个 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500
盆式支座(10000KN) 个 18500 18500 18500 18500 18500 18500 18500 18500 18500 18500 18500
盆式支座(15000KN) 个 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
盆式支座(20000KN) 个 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500
毛勒伸缩缝 t 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
D60伸缩缝 m 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
D80伸缩缝 m 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
D160伸缩缝 m 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
C40伸缩缝 m 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
SSFB-160伸缩缝 m 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
弗氏锚具 kg 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
镦头锚 kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
聚四氟乙烯滑块 kg 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
板式橡胶伸缩缝 m 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
铁件 kg 4.5 4.8 4.8 4.5 4.5 5 6 6 6 6 5.5
刺铁丝 kg 5 4.2 5 4 4 5.2 4.5 4 4 5 5
铁皮 m2 28 30 30 25 25 25 28 31 28 28 26
铁钉 kg 5.5 4.2 5.5 4.5 5 5 4.5 6 6 5.5 6
镀锌铁丝8# kg 5.5 3.75 4.9 4.8 4.5 5.5 4.3 5 4.2 5 5.6
镀锌铁丝10# kg 5.5 3.85 4.95 4.8 4.5 5.5 4.4 5 4.2 5 5.6
镀锌铁丝12# kg 5.5 3.95 4.95 5 4.5 5.5 4.5 5 4.5 5 5.6
镀锌铁丝20# kg 5.5 4.05 5.8 5 4.6 5.5 4.6 5.2 5 5.5 5.6
镀锌铁丝22# kg 5.5 4.15 6 5 4.6 5.5 4.7 5.3 5 5.5 5.6
钢板标志 t 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200
铝合金标志 t 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200
铸铁管 kg 2.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2 3 3 3 3.1 3.4
胶管 m 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
钢板网 m2 20 25 22 20 20 22 20 20 20 20 18
铁丝编织网 m2 11 11.5 12 11 11.8 13.8 15 11 13 12 12
电缆 m 15 15.5 15.4 15 15 14 13 13 15 14 12
电线 m 2 1.8 1.2 2 2 1.8 2 2.8 2 2 2
裸铝线 m 4.5 4.5 4.3 4.5 4.5 4.4 4.3 5.2 4.5 4.2 4.5
皮线 m 5.4 5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4
橡胶条 kg 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
防锈漆 kg 11 6.5 8 10 11 9 12 9 10 12 13
油漆 kg 15 9 8 9 9 12 10 9 14 10 10
标线漆 kg 18 14 14.5 13 13 14.5 13 13.5 14 12.5 12
反光膜高强级 m2 280 290 300 280 280 280 280 280 280 280 300
反光膜钻石级 m2 520 530 540 520 520 520 530 520 520 520 515
反光膜工程级 m2 90 75 110 90 90 100 90 90 90 100 95
玻璃钢轮廓标志 根 100 105 95 100 100 100 110 100 100 110 100
环氧树脂 kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
土工布 m2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
土工格栅 m2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
塑料排水板 m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
塑料编织袋 m 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
塑料拉筋带 t 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
麻袋 个 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3.5
草袋 个 2 2 1.4 2 2 2.2 2 2 2 2 2
油毛毡 m2 2.5 2.6 2.8 2.5 2.5 2.6 2 2 2.6 2.5 2.5
硝铵炸药 kg 6 6.5 6 6 5.2 5.8 5 5.9 6 6 5
导火线 m 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1 0.7 0.8 0.8 0.7
普通雷管 个 0.6 0.65 0.6 0.6 0.5 0.5 1 0.55 0.6 0.8 0.6
电雷管 个 1.5 1.4 5.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4
草皮 m2 4 4.5 5 4 4 5 4 5 4 4 4

奖励      

  • 奖励于 2007-01-23 07:30:04

 发表于2007-01-22   |  只看该作者      

4

呵呵,和我的发重了,早点看见我就不发了啊!
河北省各地市公路材料单价(2006年12月)
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail4282909_1.html

奖励      

  • 奖励于 2007-01-23 07:30:04

cqtxf2004

山东  | 工程造价

5 关注

7 粉丝

12 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20